г. Новосибирск, Красный проспект, дом 17, офис 509

Если Вы не радовались себе и миру последних полчаса - считайте, они пропали даром.

(383) 299-12-66, 380-63-47, факс 298-97-00



Вторичное жилье

Агентство недвижимости «Адресная программа» предлагает вам выбрать интересующий вас вариант жилой недвижимости, включая квартиры в Новосибирске в новостройках и на вторичном рынке недвижимости.
Продажа квартир в Новосибирске — это направление нашей деятельности, в котором   мы накопили значительный опыт. Квартиры и комнаты, пользуются постоянным спросом,   так как мы всегда находим продавцов и покупателей. Каждая заключаемая у нас сделка характеризуется полным юридическим сопровождением со стороны нашей компании. Новосибирск — это большой город, предоставляющий обширный выбор вариантов жилой недвижимости в каждом районе города. Наша компания заинтересована в заключении сделок, выгодных как для покупателя, так и для продавца. На нашем сайте вы сможете ознакомиться с предложениями квартир с необходимым количеством комнат, а также объявлениями по купле-продаже частных домов и коттеджей.
Мы готовы к защите своих клиентов в правовом поле, поскольку тщательно готовим весь пакет документов для осуществления сделки. Если вы хотите приобрести квартиру, Новосибирск сможет удовлетворить любые запросы, а риэлторы нашего агентства с удовольствием помогут вам с подбором нужных вариантов.

1-комнатная

Котовского, 40/2

1650 т.руб

2-комнатная

ЖКО Аэропорта

1900 т.руб

2-комнатная

ВАСХНИЛ, 2

2390 т.руб

2-комнатная

Трудовая, 14

2750 т.руб

Количество комнат:
Район:
Улица: дом:
Цена:от до т.руб
Обмен:    Рассрочка:    Ипотека:   

Вторичное жилье: актуальные варианты по продаже.

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  51
Дата Комнат Район Улица Дом Площадь Этаж Цена м2
14.05.12 Комната Дзержинский Авиастроителей 14 0/19/14 4/6 750 39 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Дзержинский Авиастроителей 2 0/18/12 4/5 700 39 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Дзержинский Авиастроителей 31 0/21/8 2/2 900 43 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Дзержинский Дзержинского проспект 18 0/18/0 2/5 900 50 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Дзержинский Дзержинского проспект 38 0/18/0 4/5 770 43 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Дзержинский Дзержинского проспект 38 0/18/0 2/5 780 43 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Дзержинский Королева 32 0/19/0 3/5 900 47 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Дзержинский Лазарева 31 0/11/0 6/9 650 59 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Дзержинский Ползунова 35 0/17/0 2/4 750 44 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Дзержинский Республиканская 3 0/17/5 1/3 680 40 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Дзержинский Толбухина 27/2 0/12/8 1/9 700 58 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Железнодорожный Владимировская 4 0/20/10 2/5 850 43 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Железнодорожный Вокзальная магистраль 18 0/27/8 4/4 1300 48 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Железнодорожный Вокзальная магистраль 2 0/20/9 2/6 1200 60 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Железнодорожный Димитрова проспект 14 0/12/25 5/5 800 67 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Железнодорожный Димитрова проспект 6 0/14/9 2/5 890 64 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Железнодорожный Железнодорожная 11 0/21/8 5/5 900 43 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Железнодорожный Железнодорожная 11 0/21/8 5/5 900 43 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Железнодорожный Сибирская 33 0/21/6 4/4 1200 57 т.руб подробнее
14.05.12 Комната Железнодорожный Советская 97 0/18/0 3/5 1000 56 т.руб подробнее
Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  51

Количество просмотров: 1186285